2XZ直聯(lián)旋片式真空泵技術(shù)選型:
型號(hào) | 抽氣 | 極限真空(Pa) | 轉(zhuǎn)速 | 工作 | 電機(jī) | 進(jìn)氣口 | 用油量 | 泵油 | 外形尺寸 | 總重量(kg) | |
速度 | (rpm) | 電壓 | 功率 | 直徑(mm) | (L) | 溫升 | |||||
(L/S) | 氣鎮(zhèn)關(guān) | 氣鎮(zhèn)開 | (V) | (kw) | (℃) | ||||||
2XZ-0.25 | 0.25 | 6×10﹣1 | 220 | 0.12 | φ15 | 0.5 | >40 | 403×130×240 | 16/15 | ||
2XZ-0.5 | 0.5 | 6×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380/220 | 0.18 | φ20 | 0.6 | >40 | 447×168×260 | 17/16 |
2XZ-1 | 1 | 6×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380/220 | 0.25 | φ20 | 0.7 | >40 | 469×168×260 | 18/17 |
2XZ-2 | 2 | 6×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380/220 | 0.37 | φ20 | 1 | >50 | 514×168×282 | 22/20 |
2XZ-4 | 4 | 6×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380/220 | 0.55 | φ20 | 1.2 | >50 | 565×168×282 | 24/22 |
2XZ-6 | 6 | 6.7×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380 | 0.75 | KF-40 | 2 | >60 | 565×200×342 | 50/40 |
2XZ-8 | 8 | 6.7×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380 | 1.1 | KF-40 | 3 | >60 | 650×240×430 | 70/60 |
2XZ-15 | 15 | 6.7×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380 | 1.5 | KF-40 | 4 | >70 | 700×240×430 | 86/75 |
2XZ-25 | 25 | 6.7×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380 | 2.2 | KF-50 | 5 | >70 | 770×240×430 | 98/85 |
2XZ-30 | 30 | 6.7×10﹣² | 1.33 | 1400 | 380 | 2.2 | KF-50 | 5.5 | >70 | 770×240×430 | 98/85 |
雙級(jí)直聯(lián)旋片式真空泵主要用途:
2XZ型直聯(lián)旋片式真空泵是用來對(duì)密封容器抽除氣體的基本設(shè)備之一,它可單獨(dú)使用,亦可作為各類真空泵的前級(jí)泵和預(yù)抽泵。本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于科研、醫(yī)療、化工、制藥、實(shí)驗(yàn)室、電子、制冷、印刷、塑料、食品加工、真空過濾、真空干燥、真空包裝、真空抽吸、儀器儀表等行業(yè),以及電真空器件制造、燈泡、保溫瓶制造等。并適合多種機(jī)械設(shè)備配套。(如:印刷機(jī)械、吸塑機(jī)械、煙草機(jī)械、濾油機(jī)械、食品機(jī)械、包裝機(jī)械、空調(diào)冰箱生產(chǎn)流水線等等。)
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪問量:681492