一、用途說明:
KCB齒輪泵適用于輸送各種油類、如重油、柴油、潤滑油,配用銅齒輪可輸送內(nèi)點低液體,如氣油、笨等粘稠的液體所以稱為齒輪油泵,不銹鋼齒輪泵可輸送飲料和腐蝕性的液體。不適用于輸送腐蝕性的、含硬質(zhì)顆;蚶w維的、高度揮發(fā)或閃點低的液體,適用粘度為5×10-5~1.5×103m2/s。溫度不高為70℃,如需輸送高溫液體,請使用耐高溫油泵,可輸送300℃以下液體。
二、特點:
1、 結(jié)構(gòu)簡單緊湊,使用和保養(yǎng)方便。
2、 具良好的自吸性,故每次開泵前不須灌入液體。
3、 潤滑是靠輸送的液體而自動達到的,故日常工作時無須另加潤滑液。
4、利用彈性聯(lián)軸器傳遞動力可以補償因安裝時所引起的微小偏差。在油泵工作中受到不可避免的液壓沖擊時,能起到良好的緩沖作用。
三、性能參數(shù):
型號規(guī)格 | 吸人及排出管中徑(寸) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 電機 | 排出壓力 | 允許吸上真空度(m) | |
2CY-1.1/14.5-2(KCB-18.3) | 3/4" | 1450 | 18.3 | 1.5 | 1.45 | 5 |
|
2CY-2/14.5-2(KCB-33.3) | 3/4" | 1450 | 33.3 | 2.2 | 1.45 | 5 |
|
2CY-3.3/3.3-2(KCB-55) | 1" | 1450 | 55 | 1.5 | 0.33 | 5 |
|
2CY-3.3/5-2(KCB-55) | 1" | 1450 | 55 | 2.2 | 0.50 | 5 | |
2CY-5/3.3-2(KCB-83.3) | 11/2" | 1450 | 83.3 | 2.2 | 0.33 | 5 |
|
2CY-5/5-2(KCB-83.3) | 11/2" | 1450 | 83.3 | 3 | 0.50 | 5 |
|
2CY-8/3.3-2(KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 4 | 0.33 | 5 |
|
2CY-12/1.3-2(KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 4 | 0.13 | 5 |
|
2CY-12/3.3-2(KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 5.5 | 0.33 | 5 |
|
2CY-12/6-2(KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 5.5 | 0.60 | 5 |
|
2CY-12/10-2(KCB-200) | 2" | 1450 | 200 | 7.5 | 1.00 | 5 |
|
2CY-18/3.6-2(KCB-300) | 3" | 1450 | 300 | 5.5 | 0.36 | 5 |
|
2CY-18/3.6-2(KCB-300) | 3" | 1450 | 300 | 7.5 | 0.36 | 5 |
|
2CY-29/3.6-2(KCB-483.3) | 3" | 1450 | 483.3 | 7.5 | 0.36 | 5 |
|
2CY-29/10-2(KCB-483.3) | 3" | 1450 | 483.3 | 11 | 1.00 | 5 |
|
2CY-38/2.8-2(KCB-633) | 4" | 1450 | 633 | 11 | 0.28 | 5 |
|
2CY-38/8-2(KCB-633) | 4" | 1450 | 633 | 22 | 0.80 | 5 |
|
2CY-60/3-2(KCB-960) | 4" | 1450 | 960 | 18.5 | 0.30 | 5 |
|
2CY-60/6-2(KCB-960) | 4" | 1450 | 960 | 30 | 0.60 | 5 |
|
2CY-120/3-2(KCB-2000) | 6" | 1450 | 2000 | 30 | 0.30 | 5 |
|
2CY-150/3-2(KCB-2000) | 6" | 1450 | 2500 | 37 | 0.30 | 5 |
四、結(jié)構(gòu)說明:
|
五、故障原因及解決方法
故障現(xiàn)象 | 故障原因分析 | 故障排除方法 |
齒輪油泵不排油或排油量少 | 1.吸入高度超過額定值 | 1.提高吸入液面 |
齒輪油泵密封漏油 | 1.軸封處未調(diào)整好 | 1.重新調(diào)整 |
齒輪油泵噪音或振動大 | 1.吸入管或過濾網(wǎng)堵塞 | 1.消除過濾網(wǎng)上的污物 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:681492