產(chǎn)品介紹:
FZB型襯氟自吸泵是按標準并結(jié)合非金屬泵的工藝設(shè)計制造。泵體采用金屬外殼內(nèi)襯氟塑料,過流部件全部采用氟塑料合金制造,泵蓋、葉輪等均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制而成,軸封采用外裝式先進的波紋管機械密封,靜環(huán)選用99.9%氧化鋁陶瓷(或氮化硅),動環(huán)采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性Ji好。自吸泵的進出口均采用鑄鋼體加固,以增強了泵的耐壓性。實際使用顯示,該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機械強度高、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)先進合理、密封性能嚴格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優(yōu)點。氟塑料自吸泵適用溫度:-50℃~120℃。
工作原理及用途:
FZB型自吸泵主要由儲液室、渦室、回流孔、葉輪、泵蓋組成,開機前泵腔內(nèi)應(yīng)注滿液體,儲液室氣液在葉輪的高速帶動下將氣液混合物吸進渦室加壓進入氣液分離室,此時,空氣比重小于液體,便自然進入管網(wǎng),液體則自動從回流孔回流與儲液室空氣再次混合,被葉輪循環(huán)加壓進入氣液分離室,此過程反復直至吸程管路中的空氣被排盡;介質(zhì)被輸送到工況所需要的任意場所。
氟塑料自吸泵可用于儲存液體的容器低于地平面1-4米,不便倒灌和加液的場合;使用該泵固定在地平面崗位上可連續(xù)或間斷抽取、輸送各類化工介質(zhì)。車輛、船舶裝卸化工介質(zhì)時。自吸泵可流動在任何崗位抽取輸送滿足你的要求。
型號意義:
性能參數(shù):
|
|
|
|
| 自吸高度 |
| |
25FZB-20L | 1.5 | 23 | 25 | 25 | 2.2 | 2 | 2900 |
3.6 | 20 | ||||||
4.5 | 17 | ||||||
40FZB-20 | 5 | 22 | 40 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
8 | 20 | ||||||
10 | 17 | ||||||
40FZB-30L | 5 | 33 | 40 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
8 | 30 | ||||||
10 | 25 | ||||||
50FZB-20 | 8 | 25 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
12 | 20 | ||||||
15 | 17 | ||||||
50FZB-30L | 8 | 33 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
12 | 30 | ||||||
15 | 25 | ||||||
50FZB-45L | 8 | 48.5 | 50 | 32 | 7.5 | 3 | 2900 |
12 | 45 | ||||||
15 | 40 | ||||||
65FZB-20L | 20 | 23 | 65 | 50 | 5.5 | 3.5 | 2900 |
25 | 20 | ||||||
30 | 17 | ||||||
65FZB-30L | 20 | 33 | 65 | 50 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
25 | 30 | ||||||
30 | 25 | ||||||
65FZB-40L | 20 | 42 | 65 | 40 | 11 | 3.5 | 2900 |
25 | 40 | ||||||
30 | 30 | ||||||
65FZB-45L | 20 | 47 | 65 | 40 | 11 | 3.5 | 2900 |
25 | 45 | ||||||
30 | 40 | ||||||
65FZB-50L | 20 | 52 | 65 | 40 | 15 | 3.5 | 2900 |
25 | 50 | ||||||
30 | 45 | ||||||
80FZB-20L | 30 | 23 | 80 | 65 | 5.5 | 3.5 | 2900 |
40 | 20 | ||||||
50 | 15 | ||||||
80FZB-30L | 40 | 33 | 80 | 65 | 11 | 3.5 | 2900 |
50 | 30 | ||||||
60 | 25 | ||||||
80FZB-45L | 40 | 48.5 | 80 | 65 | 15 | 3.5 | 2900 |
50 | 45 | ||||||
60 | 40 | ||||||
100FZB-30L | 70 | 34 | 100 | 80 | 18.5 | 3.5 | 2900 |
100 | 30 | ||||||
120 | 24 | ||||||
100FZB-45L | 70 | 47 | 100 | 80 | 30 | 3.5 | 2900 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:681492