一、WFB無(wú)密封自控自吸泵概述:
WFB無(wú)密封自控自吸泵,是*的*產(chǎn)品,該產(chǎn)品具有耐溫、耐壓、耐磨、“一次引流”、“終生自吸”等多種功能。目前生產(chǎn)不銹鋼、增強(qiáng)聚丙烯、鑄鋼、鑄鐵等多種材質(zhì)的系列整機(jī),五種不同造型共一千余種規(guī)格。在電子、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、電鍍、環(huán)保、消防、市政、凈水、國(guó)防軍工、紡織印染、采掘選礦、民用建筑等行業(yè)中廣泛適用,深受用戶(hù)的好評(píng).
二、WFB無(wú)密封自控自吸泵的優(yōu)點(diǎn):
1、本廠(chǎng)采用“泵用連環(huán)式多面離心密封裝置”,革除了傳統(tǒng)水泵的填料密封、盤(pán)根密封、機(jī)械密封、*制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各種長(zhǎng)軸液下泵、潛水泵等的設(shè)備。
2、運(yùn)行過(guò)程中密封裝置不摩擦,無(wú)麿損,使用壽命較同類(lèi)產(chǎn)品長(zhǎng)10倍以上。
3、移植真空泵原理,自吸性能穩(wěn)定可靠,特別是采用“電動(dòng)空氣控制閥”,真正實(shí)現(xiàn)了“一次引流,終生自吸”。
4、振動(dòng)小,噪音低,移動(dòng)靈活,拆卸簡(jiǎn)便、易于安裝,不需地腳固定。
5、具有*的自控功能,可與高科技領(lǐng)域和高度自動(dòng)化系統(tǒng)配套使用。
不同造型的用途特點(diǎn):
長(zhǎng)方型、圓錐型為您提供了不同形式的安裝選擇余地;防爆型適用于易燃、易爆環(huán)境;戶(hù)外型借助安全的立體戶(hù)外罩,在露天工作的情況下,有效的防雨、防霧、防潮、防濕;推車(chē)移動(dòng)型可將水泵推移到您所需要的任何工位上作業(yè)。
三、WFB無(wú)密封自控自吸泵關(guān)于配套電機(jī)功率的說(shuō)明:
為了合理的配套電機(jī),我們借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),把水泵分為A、B、C三種工況適應(yīng)等級(jí),本說(shuō)明書(shū)中配套的電機(jī)功率,是根據(jù)*等級(jí)匹配的。您如在B、C級(jí)工況使用,可根據(jù)具體情況,相應(yīng)降低配套電機(jī)功率。
*工況條件是:連續(xù)運(yùn)行,吸程,流量,揚(yáng)程三項(xiàng)性能均需達(dá)標(biāo)(選定型號(hào)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn));
B級(jí)工況條件是:連續(xù)運(yùn)行,三項(xiàng)性能只需兩項(xiàng)達(dá)標(biāo);
C級(jí)工況條件是:間隔運(yùn)行,三項(xiàng)性能只需一項(xiàng)達(dá)標(biāo)。
四、WFB無(wú)密封自控自吸泵選型方法:
(1)性能參數(shù)表中“類(lèi)別代碼”欄的1-5含義:1型為長(zhǎng)方型,2型為圓錐型,3型為防爆型,4型為戶(hù)外型,5型為推車(chē)移動(dòng)型。“材質(zhì)符號(hào)”欄中T、G、PP、BXG四組字母分別代表:鐵、鋼、增強(qiáng)聚丙烯、不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)四種材質(zhì)。
(2)型號(hào)意義舉例:
50WFB-AD1
50----吸液口徑(mm) WFB----無(wú)密封自控自吸泵 AD1-----性能分類(lèi)
(3)完整的型號(hào)書(shū)寫(xiě)方式。假設(shè)水泵的要求是:造型為推車(chē)移動(dòng)型,材質(zhì)為增強(qiáng)聚丙烯,吸液口徑為50mm,性能分類(lèi)為AD1。這臺(tái)水泵的完整型號(hào)為“5PP50WFB-AD1”
假設(shè)水泵造型是長(zhǎng)方形防爆型,其它要求同上,這水泵的完整型號(hào)應(yīng)寫(xiě)為“1.3PP50WFB-AD1”
假設(shè)水泵造型是圓錐形防爆型,其它要求同上,這水泵的完整型號(hào)應(yīng)寫(xiě)為“2.4PP50WFB-AD1”
(4)水泵的法蘭采用中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制造。標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)GB9115.2-88;GB9115.3-88。非金屬材質(zhì)水泵的法蘭壓力0.6MPa;金屬材質(zhì)水泵的法蘭壓力1.0MPa。本公司水泵出廠(chǎng)時(shí),進(jìn)出液口配一只反法蘭。
五、WFB無(wú)密封自控自吸泵性能參數(shù)表:
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 總揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類(lèi)別代碼 | 材質(zhì)代號(hào) | 型號(hào) | ||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 25WFB-A | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
8 | 13 | |||||||||
10 | 11 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 1 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 2900 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1-4 | T.G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
12 | 40 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6 | 18 | |||||||||
8 | 17 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 |
12 | 62 | |||||||||
15 | 55 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6.3 | 25 | |||||||||
7.5 | 24 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 總揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類(lèi)別代碼 | 材質(zhì)代號(hào) | 型號(hào) | ||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 25WFB-A | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
8 | 13 | |||||||||
10 | 11 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 1 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 2900 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1-4 | T.G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
12 | 40 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6 | 18 | |||||||||
8 | 17 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 |
12 | 62 | |||||||||
15 | 55 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6.3 | 25 | |||||||||
7.5 | 24 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
|
|
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 總揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類(lèi)別代碼 | 材質(zhì)代號(hào) | 型號(hào) | ||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||||
30 | 34 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | |||||||||
15 | 13 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
1-4
| T.G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 |
64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
20 | 55 | |||||||||
1-5
| T.G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||||
23.5 | 85 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 7 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
9 | 30 | |||||||||
12 | 26 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
50 | 26 | |||||||||
60 | 24 | |||||||||
70 | 20 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-AD | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
25 | 11 | |||||||||
30 | 10.5 | |||||||||
38 | 9 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 35 | |||||||||
65 | 28 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | |||||||||
30 | 13 | |||||||||
35 | 11 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | |||||||||
60 | 52 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 38 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
|
|
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 總揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | ||
類(lèi)別代碼 | 材質(zhì)代號(hào) | 型號(hào) | ||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
25 | 18 | |||||||||
30 | 17 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
50 | 80 | |||||||||
60 | 76 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40
| 50
| |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 26 | |||||||||
30 | 24 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 20 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
22
| 18 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
50 | 120 | |||||||||
60 | 110 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
30 | 95 | |||||||||
40 | 80 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 36 | |||||||||
30 | 35 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
23 | 30 | |||||||||
26 | 26 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100 | 26 | |||||||||
110 | 22 | |||||||||
120 | 20 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
40 | 11 | |||||||||
50 | 10 | |||||||||
60 | 9 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
80 | 36 | |||||||||
100 | 32 | |||||||||
120 | 28 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
40 | 14 | |||||||||
50 | 13 | |||||||||
68 | 11 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
80 | 48 | |||||||||
100 | 45 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
85 | 35 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
50 | 19 | |||||||||
60 | 18 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40
|
16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 |
45 | 15 |
WFB無(wú)密封自控自吸泵訂貨須知:
①產(chǎn)品名稱(chēng)與無(wú)密封自控自吸泵型號(hào)②無(wú)密封自控自吸泵口徑③無(wú)密封自控自吸泵揚(yáng)程(m)④無(wú)密封自吸泵流量⑤無(wú)密封自控自吸泵電機(jī)功率(KW)⑥無(wú)密封自控自吸泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦無(wú)密封自吸泵電壓〔V〕⑧無(wú)密封自控自吸泵材質(zhì)⑨無(wú)密封自吸泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的無(wú)密封自吸泵型號(hào)直接向鄂泉泵業(yè)公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
㈢、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:681492